1 | Nikos Kazantzakis International (LGIR) | Queen Alia International (OJAI) | KZT1161 | B737-800 | 592 nm |
2 | Queen Alia International (OJAI) | Massawa International (HHMS) | KZT1162 | B737-800 | 1096 nm |
3 | Massawa International (HHMS) | Kisimayu (HCMK) | KZT1163 | B737-800 | 1062 nm |
4 | Kisimayu (HCMK) | Prince Said Ibrahim International (FMCH) | KZT1164 | B737-800 | 863 nm |
5 | Prince Said Ibrahim International (FMCH) | Beira (FQBR) | KZT1165 | B737-800 | 728 nm |
6 | Beira (FQBR) | Ndola (FLND) | KZT1166 | B737-800 | 571 nm |
7 | Ndola (FLND) | Maya Maya (FCBB) | KZT1167 | B737-800 | 960 nm |
8 | Maya Maya (FCBB) | Maiduguri International (DNMA) | KZT1168 | B737-800 | 982 nm |
9 | Maiduguri International (DNMA) | Aguenar – Hadj Bey Akhamok (DAAT) | KZT1169 | B737-800 | 990 nm |
10 | Aguenar – Hadj Bey Akhamok (DAAT) | Menara International (GMMX) | KZT1170 | B737-800 | 1170 nm |
11 | Menara International (GMMX) | Lajes (LPLA) | KZT1171 | B737-800 | 1057 nm |
12 | Lajes (LPLA) | St. John's International (CYYT) | KZT1172 | B737-800 | 1238 nm |
13 | St. John's International (CYYT) | Val-d'Or (CYVO) | KZT1173 | B737-800 | 1148 nm |
14 | Val-d'Or (CYVO) | Hartsfield - Jackson Atlanta Intl (KATL) | KZT1174 | B737-800 | 1005 nm |
15 | Hartsfield - Jackson Atlanta Intl (KATL) | Dallas-Fort Worth International (KDFW) | KZT1175 | B737-800 | 637 nm |
Всего в пути: 14099 мили |